
VO-1 Multi-fit Oil Filter
- Type: Spin-on
- Height: 120.40 mm
- Outside Diameter: 76.20 mm
- Thread: 3/4 -16 UNF-2B
- Relief Valve PSI: Yes
A Multi-Fit filter is one filter that fits numerous vehicle makes and models and has replaced more than one part number from the original Valvoline oil filter range. A Multi-Fit oil filter can replace more than one-part number as it has the same fit and function as the original filters that it has replaced (i.e. thread, O-ring dimension and filtration performance – efficiency, capacity and restriction). Valvoline Multi-Fit filter designs utilise the Original Equipment requirements as the “fit and function” base line – this is one of the foundations for multi-fit. This ensures that the filter performs at the highest standard over a variety of different engine applications. The benefit for workshops and service centres is one filter can be used for differing engines and vehicles while still delivering excellent filtration performance.
BENEFITS OF MULTI-FIT OIL FILTERS
- Interchangeable with multiple regular oil filters.
- Filters that meet OE fit and function requirements.
- Excellent filtration, efficiency and dirt holding capacity.
- The same number of vehicle applications can be covered with fewer part numbers.
- Lower inventory investment for businesses.
- Less shelf space required for businesses.
Always refer to OEM specifications and requirements prior to fitment. Ensure correct fitment prior to use.
| Make | Model | Series | Year | Cylinder | Capacity | Fuel | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | VALIANT | AP5, AP6 | 06/1963 - 1966 | 6 | 3.7 | PETROL | SLANT 225 |
| CHRYSLER | VALIANT | VG | 1970 - 1971 | 6 | 4.0 | PETROL | HEMI 245 |
| CHRYSLER | VALIANT | CL | 1971 - 1973 | 6 | 4.0 | PETROL | HEMI 245 |
| CHRYSLER | VALIANT | CM | 1971 - 1973 | 6 | 4.0 | PETROL | HEMI 265 |
| CHRYSLER | VALIANT | VC | 1966 - 1967 | 6 | 3.7 | PETROL | SLANT 225 |
| CHRYSLER | VALIANT | VE | 1967 - 1970 | 6 | 3.7 | PETROL | 145BHP, 160BHP |
| CHRYSLER | VALIANT | VF | 1967 - 1970 | 6 | 3.7 | PETROL | 145BHP, 160BHP |
| CHRYSLER | VALIANT | VH | 1971 - 1973 | 6 | 4.3 | PETROL | HEMI 265 |
| CHRYSLER | VALIANT | VJ | 1971 - 1973 | 6 | 4.3 | PETROL | HEMI 265 |
| CHRYSLER | VALIANT | VK | 1971 - 1973 | 6 | 4.3 | PETROL | HEMI 265 |
| CHRYSLER | VALIANT | AP5, AP6 | 11/1963 - 1966 | V8 | 4.5 | PETROL | 273ci |
| CHRYSLER | VALIANT | CL | 1971 - 1973 | 6 | 4.3 | PETROL | HEMI 265 |
| DAIHATSU | DELTA | V30 | 1979 - 1984 | 4 | 2.0 | PETROL | 5R |
| DAIHATSU | DELTA | V31 | 1979 - 1984 | 4 | 2.0 | PETROL | 5R |
| DAIHATSU | DELTA | V32 | 1979 - 1984 | 4 | 2.0 | PETROL | 5R |
| DAIHATSU | DELTA | V34 | 1979 - 1984 | 4 | 2.0 | PETROL | 5R |
| DAIHATSU | DELTA | V35 | 1979 - 1984 | 4 | 2.0 | PETROL | 5R |
| DAIHATSU | DELTA | V98 | 11/1984 - 1996 | 4 | 3.0 | DIESEL | B |
| DAIHATSU | DELTA | V99 | 11/1984 - 1995 | 4 | 3.0 | DIESEL | B |
| DAIHATSU | DELTA | V47 | 08/1982 - 1984 | 4 | 3.4 | DIESEL | 3B |
| DAIHATSU | DELTA | V48 | 08/1982 - 1984 | 4 | 3.4 | DIESEL | 3B |
| DAIHATSU | DELTA | V76 | 11/1984 - 1990 | 4 | 3.4 | DIESEL | 13B |
| DAIHATSU | DELTA | V78 | 11/1984 - 1988 | 4 | 3.4 | DIESEL | 13B |
| DAIHATSU | DELTA | V79 | 11/1984 - 1989 | 4 | 3.4 | DIESEL | 13B |
| DAIHATSU | DELTA | V116 | 1989 - 05/2003 | 4 | 3.7 | DIESEL | 14B |
| DAIHATSU | DELTA | V118 | 1989 - 05/2003 | 4 | 3.7 | DIESEL | 14B |
| DAIHATSU | DELTA | V119 | 1989 - 05/2003 | 4 | 3.7 | DIESEL | 14B |
| FORD | F150 | 302 | 08/1987 - 1990 | V8 | 4.9 | PETROL | W |
| FORD | BRONCO | SWB | 1974 - 1977 | 6 | 3.1 | PETROL | 300 |
| FORD | BRONCO | SWB 4X4 | 1974 - 1993 | 6 | 4.1 | PETROL | 250 |
| FORD | BRONCO | SWB 4X4 | 1985 - 1996 | V8 | 5.0 | PETROL | 302 |
| FORD | BRONCO | SWB 4X4 | 1987 - 1996 | V8 | 5.8 | PETROL | 351 |
| FORD | CORTINA | MK1 GT500 | 06/1965 - 1966 | 4 | 1.5 | PETROL | 120E |
| FORD | CORTINA | MK2 GT | 08/1967 - 1968 | 4 | 1.5 | PETROL | 120E |
| FORD | CORTINA | MK2 GT | 02/1968 - 1971 | 4 | 1.6 | PETROL | 3036E |
| FORD | CORTINA | TD | 1976 - 1982 | 4 | 2.0 | PETROL | OHC |
| FORD | CORTINA | TE | 1976 - 1982 | 4 | 2.0 | PETROL | OHC |
| FORD | CORTINA | TF | 1976 - 1982 | 4 | 2.0 | PETROL | OHC |
| FORD | CORTINA | TC | 10/1972 - 1974 | 6 | 3.3 | PETROL | 200 |
| FORD | CORTINA | TD | 10/1974 - 1977 | 6 | 3.3 | PETROL | 200 |
| FORD | CORTINA | TC | 10/1972 - 1974 | 6 | 4.1 | PETROL | 250 |
| FORD | CORTINA | TE | 1974 - 1976 | 6 | 4.1 | PETROL | 250 |
| FORD | CORTINA | TF | 1974 - 1976 | 6 | 4.1 | PETROL | 250 |
| FORD | COURIER | PE | 05/2000 - 11/2002 | 4 | 2.5 | T/DIESEL | WL |
| FORD | COURIER | PG | 11/2002 - 07/2004 | 4 | 2.5 | T/DIESEL | WL |
| FORD | COURIER | PH | 08/2004 - 12/2006 | 4 | 2.5 | T/DIESEL | WL |
| FORD | ECONOVAN | SGMW | 04/1984 - 1997 | 4 | 2.2 | DIESEL | R2 |
| FORD | EXPLORER | UN | 10/1996 - 09/1997 | V6 | 4.0 | PETROL | VGE4 |
| FORD | EXPLORER | UP | 10/1997 - 1999 | V6 | 4.0 | PETROL | VGE4 |
| FORD | EXPLORER | UQ | 06/1999 - 2000 | V6 | 4.0 | PETROL | VGE4 |
| FORD | EXPLORER | US | 01/2000 - 10/2001 | V6 | 4.0 | PETROL | VGE4 |
| FORD | F100 | 250 | 1960 - 1985 | 6 | 4.1 | PETROL | 223, 272, 300, 300MD, 240 |
| FORD | F100 | 302 | 07/1974 - 1987 | V8 | 4.9 | PETROL | 302 |
| FORD | F100 | 351 | 01/1978 - 1985 | V8 | 5.8 | PETROL | 35 |
| FORD | F250 | 240 | 1970 - 1974 | 6 | 3.9 | PETROL | 272, 300, 300MD, 223, 240 |
| FORD | F350 | 1970 - 1974 | 6 | 3.9 | PETROL | 300MD | |
| FORD | F350 | A250 | 03/1982 - 1985 | 6 | 4.1 | PETROL | 250 |
| FORD | F350 | 302 | 01/1986 - 1989 | V8 | 4.9 | PETROL | W |
| FORD | F350 | 351 | 1987 - 1993 | V8 | 5.8 | PETROL | C |
| FORD | FAIRLANE | ZA | 1963 - 1988 | 6 | 3.3 | PETROL | 200 |
| FORD | FAIRLANE | ZB | 03/1968 - 1969 | 6 | 3.3 | PETROL | 221 |
| FORD | FAIRLANE | ZC | 07/1969 - 1970 | 6 | 3.6 | PETROL | 221 |
| FORD | FAIRLANE | NA | 1982 - 1995 | 6 | 3.9 | PETROL | 238 |
| FORD | FAIRLANE | NC | 1991 - 1995 | 6 | 3.9 | PETROL | 238 |
| FORD | FAIRLANE | AU, AUII | 03/1999 - 06/2003 | 6 | 4.0 | PETROL | 242 |
| FORD | FAIRLANE | BA SERIES 1 & 2 | 07/2003 - 09/2005 | 6 | 4.0 | PETROL | BARRA 182 |
| FORD | FAIRLANE | ZJ 250 | 03/1979 - 02/1982 | 6 | 4.1 | PETROL | 250 |
| FORD | FAIRLANE | ZK | 1983 - 1988 | 6 | 4.1 | PETROL | 250 |
| FORD | FAIRLANE | XR | 1965 - 1970 | V8 | 4.7 | PETROL | 289 |
| FORD | FAIRLANE | ZA | 1963 - 1968 | V8 | 4.7 | PETROL | 289 |
| FORD | FAIRLANE | AU, AUII | 03/1999 - 2003 | V8 | 5.0 | PETROL | W |
| FORD | FAIRLANE | NC | 08/1991 - 1995 | V8 | 5.0 | PETROL | W |
| FORD | FAIRLANE | NF | 03/1995 - 1996 | V8 | 5.0 | PETROL | W |
| FORD | FAIRLANE | NL | 09/1996 - 1999 | V8 | 5.0 | PETROL | W |
| FORD | FAIRLANE | ZB | 1966 - 1974 | V8 | 5.0 | PETROL | 302 |
| FORD | FAIRLANE | ZC | 07/1969 - 1970 | V8 | 5.0 | PETROL | 302WINDSOR |
| FORD | FAIRLANE | ZD | 11/1970 - 1972 | V8 | 5.0 | PETROL | 302 CLEVELAND |
| FORD | FAIRLANE | ZF | 03/1972 - 1973 | V8 | 5.0 | PETROL | 302 CLEVELAND |
| FORD | FAIRLANE | ZG | 11/1973 - 1976 | V8 | 5.0 | PETROL | 302 CLEVELAND |
| FORD | FAIRLANE | ZH | 05/1976 - 1979 | V8 | 5.0 | PETROL | 302 CLEVELAND |
| FORD | FAIRLANE | ZJ | 05/1979 - 1982 | V8 | 5.0 | PETROL | 302 CLEVELAND |
| FORD | FAIRLANE | ZC | 07/1969 - 1970 | V8 | 5.7 | PETROL | 351 WINDSOR |
| FORD | FAIRLANE | ZD | 11/1970 - 1972 | V8 | 5.7 | PETROL | 351CLEVELAND |
| FORD | FAIRLANE | ZF | 03/1972 - 1973 | V8 | 5.7 | PETROL | 351CLEVELAND |
| FORD | FAIRLANE | ZG | 11/1973 - 1976 | V8 | 5.7 | PETROL | 351CLEVELAND |
| FORD | FAIRLANE | ZH | 05/1976 - 1979 | V8 | 5.7 | PETROL | 351CLEVELAND |
| FORD | FAIRLANE | ZJ | 05/1979 - 1982 | V8 | 5.7 | PETROL | 351CLEVELAND |
| FORD | FAIRMONT | XA | 1970 - 1976 | 6 | 3.3 | PETROL | 200 |
| FORD | FAIRMONT | AU | 09/1998 - 09/2002 | 6 | 4.0 | PETROL | 242 |
| FORD | FAIRMONT | AU | 07/2000 - 09/2002 | 6 | 4.0 | LPG | 242 |
| FORD | FAIRMONT | AU II | 09/1998 - 09/2002 | 6 | 4.0 | PETROL | 242 |
| FORD | FAIRMONT | AU II | 07/2000 - 09/2002 | 6 | 4.0 | LPG | 242 |
| FORD | FAIRMONT | AU III | 09/1998 - 09/2002 | 6 | 4.0 | PETROL | 242 |
| FORD | FAIRMONT | BA | 09/2002 - 09/2005 | 6 | 4.0 | PETROL | 242 |
| FORD | FAIRMONT | BA | 09/2002 - 09/2005 | 6 | 4.0 | LPG | 242 |
| FORD | FAIRMONT | EB | 1991 - 08/1994 | 6 | 4.0 | PETROL | 242 |
| FORD | FAIRMONT | ED | 1991 - 08/1994 | 6 | 4.0 | PETROL | 242 |
| FORD | FAIRMONT | EF | 08/1994 - 08/1998 | 6 | 4.0 | PETROL | 242 |
| FORD | FAIRMONT | EL | 08/1994 - 08/1998 | 6 | 4.0 | PETROL | 242 |
| FORD | FAIRMONT | XB | 1970 - 1976 | 6 | 4.0 | PETROL | 242 |
| FORD | FAIRMONT | XC | 08/1976 - 1982 | 6 | 4.0 | PETROL | 242 |
| FORD | FAIRMONT | XD | 08/1976 - 1982 | 6 | 4.0 | PETROL | 242 |
| FORD | FAIRMONT | XE, XF | 1982 - 1988 | 6 | 4.0 | PETROL | 242 |
| FORD | FAIRMONT | XK | 1960 - 1962 | 6 | 4.0 | PETROL | 242 |
| FORD | FAIRMONT | XL, XM, XP, XR, XT, XW | 1962 - 1970 | 6 | 4.0 | PETROL | 242 |
| FORD | FAIRMONT | XY | 1969 - 1972 | 6 | 4.0 | PETROL | 250 |
| FORD | FAIRMONT | XA | 1970 - 1974 | 6 | 4.1 | PETROL | 250 |
| FORD | FAIRMONT | AU, AUII, AUIII | 09/1998 - 09/2002 | V8 | 5.0 | PETROL | 302 |
| FORD | FAIRMONT | XA, XB, XC, XD, XE, XR, XT, XW, XY | 1966 - 1974 | V8 | 5.0 | PETROL | 302 |
| FORD | FAIRMONT | XA, XB, XC, XD, XE, XR, XT, XW, XY | 1966 - 1974 | V8 | 5.7 | PETROL | 351 GT |
| FORD | FAIRMONT | XA | 12/1974 - 1981 | V8 | PETROL | 302, 351 | |
| FORD | FAIRMONT | XA, XC, XD, XE, XR, XT, XW, XY | 1966 - 1983 | V8 | 4.9, 5.0, 5.4, 5.7 | PETROL | ALL V8 ENGINES |
| FORD | FAIRMONT | XB | 1966 - 1981 | V8 | PETROL | 302, 351 | |
| FORD | FALCON | XK, XL,XM, XP | 09/1960 - 08/1966 | 6 | 2.4 | PETROL | 144 |
| FORD | FALCON | XK, XL, XM, XP, XR | 09/1960 - 02/1968 | 6 | 2.8 | PETROL | 170 |
| FORD | FALCON | XT, XW | 03/1968 - 11/1970 | 6 | 3.1 | PETROL | 188 |
| FORD | FALCON | EA Cfi | 03/1988 - 12/1988 | 6 | 3.2 | PETROL | 170 |
| FORD | FALCON | XA, XB, XC, XD, XE, XF, XM, XP, XR, XY | 1970 - 1988 | 6 | 3.3 | PETROL | 200 |
| FORD | FALCON | XA, XT, XW, XY | 03/1968 - 10/1973 | 6 | 3.6 | PETROL | 221 |
| FORD | FALCON | EA, EB | 03/1988 - 04/1992 | 6 | 3.9 | PETROL | 238 |
| FORD | FALCON | AU | 09/1998 - 2000 | 6 | 4.0 | PETROL | 242 |
| FORD | FALCON | AU | 07/2000 - 2000 | 6 | 4.0 | LPG | 242 |
| FORD | FALCON | AU II | 09/1998 - 09/2002 | 6 | 4.0 | PETROL | 242 |
| FORD | FALCON | AU II | 11/2001 - 09/2002 | 6 | 4.0 | LPG | 242 |
| FORD | FALCON | AU III | 11/2001 - 09/2002 | 6 | 4.0 | PETROL | 242 |
| FORD | FALCON | AU III | 11/2001 - 09/2002 | 6 | 4.0 | LPG | 242 |
| FORD | FALCON | BA I-II | 09/2002 - 09/2005 | 6 | 4.0 | LPG | BARRA 156 |
| FORD | FALCON | BA I-II | 09/2002 - 09/2005 | 6 | 4.0 | PETROL | BARRA 182 |
| FORD | FALCON | BA I-II TURBO | 09/2002 - 09/2005 | 6 | 4.0 | PETROL | BARRA 190T, 240T |
| FORD | FALCON | EB, ED, EF, EF | 07/1991 - 08/1998 | 6 | 4.0 | PETROL | 242 |
| FORD | FALCON | XA, XB, XC, XD, XE, XF, XY | 11/1970 - 02/1988 | 6 | 4.1 | PETROL | 250 |
| FORD | FALCON | XT | 1968 - 1969 | 6 | 4.0 | PETROL | 250 |
| FORD | FALCON | XE | 1983 - 1988 | 6 | 4.1 | PETROL | GROSS FLOW |
| FORD | FALCON | XR | 09/1966 - 02/1968 | V8 | 4.7 | PETROL | 289 |
| FORD | FALCON | AU | 09/1998 - 2000 | V8 | 5.0 | PETROL | 302 |
| FORD | FALCON | EB | 07/1991 - 08/1993 | V8 | 5.0 | PETROL | 302 |
| FORD | FALCON | ED, EF, EL | 08/1993 - 08/1998 | V8 | 5.0 | PETROL | 302 |
| FORD | FALCON | XA, XB, XC, XD, XE, XR, XT, XW, XY | 1966 - 1983 | V8 | 5.0 | PETROL | 302 |
| FORD | FALCON | XA, XR, XW, XY | 1966 - 1981 | V8 | 5.7 | PETROL | 351 GT |
| FORD | FALCON | XB, XC, XD, XE | 11/1973 - 03/1983 | V8 | 5.7 | PETROL | 351 CLEVELAND |
| FORD | FALCON | XB, XC, XD, XR, XT, XW | 1966 - 1983 | V8 | 5.0 | PETROL | 289/302 |
| FORD | FALCON | XE | 12/1974 - 1981 | V8 | 5.0 | PETROL | 302 |
| FORD | FALCON OUTBACK | XG, XH I-II | 06/1995 - 06/1999 | 6 | 4.0 | PETROL | MPFI |
| FORD | FALCON UTE | XG | 03/1993 - 03/1996 | 6 | 4.0 | PETROL | MPFI |
| FORD | FALCON UTE | XH I-II | 04/1996 - 06/1999 | 6 | 4.0 | PETROL | XR6 |
| FORD | FALCON VAN XR6 | XH I-II | 04/1996 - 06/1999 | 6 | 4.0 | PETROL | MPFI |
| FORD | LTD | DA, DC, DB | 1978 - 12/2002 | 6 | 3.9, 4.0 | PETROL | MPFI |
| FORD | LTD | AU SERIES 1-3 | 06/1999 - 2003 | 6 | 4.0 | PETROL | SOHC |
| FORD | LTD | FC | 10/1979 - 1982 | 6 | 4.1 | PETROL | 250 |
| FORD | LTD | FC | 06/1979 - 1982 | V8 | 5.7 | PETROL | 351 CLEVELAND |
| FORD | LTD LANDAU | P5 | 08/1973 - 1976 | V8 | 5.8 | PETROL | OHC |
| FORD | MAVERICK | 1988 - 09/1993 | 6 | 4.2 | DIESEL | TD42 4WD | |
| FORD | MAVERICK | DA | 02/1988 - 09/1993 | 6 | 4.2 | PETROL | TB42 |
| FORD | MUSTANG | PONY | 1965 - 1973 | 6 | 3.3 | PETROL | 200 |
| FORD | MUSTANG | PONY | 1965 - 1967 | V8 | 4.7 | PETROL | 289 |
| FORD | TERRITORY | SX | 06/2004 - 2005 | 6 | 4.0 | PETROL | BARRA 182 |
| FORD | TICKFORD AU | TE50, TL50 | 10/1999 - 12/2002 | V8 | 4.9 | PETROL | SOHC 16V |
| FORD | TICKFORD TS50 | AU, AUII | 10/1999 - 12/2002 | V8 | 4.9 | PETROL | NO OIL COOLER |
| LANDROVER | DEFENDER | 110 | 11/1984 - 1989 | V8 | 3.5 | PETROL | 17G |
| LANDROVER | ONE TEN | 110 | 1984 - 1985 | V8 | 3.5 | PETROL | ROVER |
| LANDROVER | ONE TEN COUNTY | 110 | 1984 - 1991 | V8 | 3.5 | PETROL | ROVER |
| LANDROVER | RANGEROVER | WAGON | 07/1977 - 01/1989 | V8 | 3.5 | PETROL | TWIN SU TYPE CARBY |
| MAZDA | B2500, BRAVO | UFY0W | 06/2000 - 11/2006 | 4 | 2.5 | T/DIESEL | WL |
| NISSAN | 1600 | 510 | 01/1968 - 1972 | 4 | 1.6 | PETROL | L16 |
| NISSAN | 2000 | 311 | 1966 - 1968 | 4 | 2.0 | PETROL | U20 |
| NISSAN | 180B | P610 | 1972 - 1979 | 4 | 1.8 | PETROL | L18 |
| NISSAN | 180B SSS | 610 | 1972 - 1977 | 4 | 1.8 | PETROL | L18 |
| NISSAN | 200B | 810 | 1979 - 1980 | 4 | 2.0 | PETROL | LB20 |
| NISSAN | 200B SS | 810 | 1968 - 1973 | 4 | 2.0 | PETROL | LB20 |
| NISSAN | 2300 SUPER 6 | H130 | 1969 - 1970 | 6 | 2.3 | PETROL | L23 |
| NISSAN | 240C | P230 | 1971 - 1979 | 6 | 2.4 | PETROL | L24 |
| NISSAN | 240K | C110 | 1971 - 1979 | 6 | 2.4 | PETROL | L24 |
| NISSAN | 240Z | H30 | 1971 - 1975 | 6 | 2.4 | PETROL | L24 |
| NISSAN | 260C | H230, H330 | 1971 - 1980 | 6 | 2.6 | PETROL | L26 |
| NISSAN | 260Z | HARDTOP | 1975 - 1980 | 6 | 2.6 | PETROL | L26 |
| NISSAN | 280C | P330 | 1978 - 1983 | 6 | 2.8 | PETROL | L28 |
| NISSAN | 280Z | T-TOP | 1979 - 1985 | 6 | 2.8 | PETROL | L28 |
| NISSAN | 720 | KING CAB | 1980 - 12/1982 | 4 | 1.8 | PETROL | L18 |
| NISSAN | 720 | KING CAB | 1983 - 1986 | 4 | 2.3 | DIESEL | SD23, SD25 |
| NISSAN | 720 | UTE | 1980 - 12/1982 | 4 | 1.8 | PETROL | L18 |
| NISSAN | 720 | UTE | 1983 - 1986 | 4 | 2.3 | DIESEL | SD23 |
| NISSAN | 720 | UTE | 1983 - 1986 | 4 | 2.5 | DIESEL | SD25 |
| NISSAN | BLUEBIRD | 910 | 09/1982 - 06/1983 | 4 | 2.0 | PETROL | L20B |
| NISSAN | BLUEBIRD | 910 SERIES 1 | 05/1981 - 1983 | 4 | 2.0 | PETROL | L20B |
| NISSAN | BLUEBIRD | 910 SERIES 2 | 09/1983 - 1985 | 4 | 2.0 | PETROL | L20B |
| NISSAN | CABSTAR | AF22, F22, KAH40L | 05/1987 - 09/1992 | 4 | 2.7 | DIESEL | TD27 |
| NISSAN | CEDRIC | 2000 SPECI | 1966 - 1968 | 6 | 2.0 | PETROL | L20A |
| NISSAN | CIVILIAN | W40, W41 | 09/1991 - 10/2004 | 6 | 4.2 | DIESEL | TD42 |
| NISSAN | NAVARA | D21 | 02/1988 - 1992 | 4 | 2.5 | DIESEL | TD25 |
| NISSAN | NAVARA | D21 | 1988 - 02/1997 | 4 | 2.7 | DIESEL | TD27 |
| NISSAN | NAVARA | D22 SERIES 1-4 | 03/1997 - 2005 | 4 | 2.7 | DIESEL | TD27 |
| NISSAN | NAVARA | D22 SERIES 1-2 | 03/1997 - 12/2001 | 4 | 3.2 | DIESEL | QD32Ti |
| NISSAN | PATROL | MK | 11/1985 - 1988 | 6 | 4.0 | PETROL | P40 |
| NISSAN | PATROL | GQ | 11/1987 - 1997 | 6 | 4.2 | DIESEL | TD42 |
| NISSAN | PATROL | GU | 05/1998 - 2003 | 6 | 4.2 | DIESEL | TD42 |
| NISSAN | PATROL | GU IV | 10/2007-03/2007 | 6 | 4.2 | DIESEL | TD42T |
| NISSAN | PATROL | RX | 1994 - 12/1997 | 6 | 4.2 | DIESEL | TD42 |
| NISSAN | SKYLINE | C210 | 03/1978 - 1981 | 6 | 2.4 | PETROL | SOHC |
| NISSAN | STANZA | A10 | 1978 - 1983 | 4 | 1.6 | PETROL | SOHC |
| NISSAN | TERRANO II | R20 | 03/1997 - 06/2000 | 4 | 2.7 | T/DIESEL | TD27E |
| NISSAN | URVAN | E24 | 02/1987 - 1993 | 4 | 2.7 | DIESEL | TD27 |
| TOYOTA | 4 RUNNER | LN60, LN61 | 07/1984 - 1988 | 4 | 2.4 | DIESEL | 2L |
| TOYOTA | 4 RUNNER | LN130 | 10/1989 - 1996 | 4 | 2.8 | DIESEL | 3L |
| TOYOTA | 4 RUNNER | LN61 | 05/1989 - 10/1989 | 4 | 2.8 | DIESEL | 3L |
| TOYOTA | BLIZZARD | LD10 | 03/1982 - 1983 | 4 | 2.2 | DIESEL | L |
| TOYOTA | BUNDERA | LJ70 SWB | 03/1986 - 1989 | 4 | 2.4 | T/DIESEL | 2LT |
| TOYOTA | BUNDERA | BJ73 | 1985 - 1986 | 4 | 3.4 | DIESEL | 3B |
| TOYOTA | BUNDERA | BJ74 | 1986 - 1987 | 4 | 3.4 | T/DIESEL | 13B-T |
| TOYOTA | COASTER BUS | RU18 | 1971 - 1977 | 4 | 2.0 | PETROL | 5R |
| TOYOTA | COASTER BUS | RU19 | 1975 - 1977 | 4 | 2.0 | PETROL | 5R |
| TOYOTA | COASTER BUS | BB10 | 1978 - 1982 | 4 | 3.2 | DIESEL | 2B |
| TOYOTA | COASTER BUS | BB20 | 08/1982 - 1986 | 4 | 3.4 | DIESEL | 3B |
| TOYOTA | COASTER BUS | BB21 | 01/1987 - 1992 | 4 | 3.4 | DIESEL | 3B |
| TOYOTA | COASTER BUS | BB40 | 01/1993 - 1999 | 4 | 3.4 | DIESEL | 3B |
| TOYOTA | COMMUTER BUS | LH425R | 10/1990 - 1993 | 4 | 3.0 | DIESEL | 3L |
| TOYOTA | CROWN | RS56 | 1968 - 1971 | 4 | 2.0 | PETROL | 5R |
| TOYOTA | CROWN | MS41 | 03/1966 - 1967 | 6 | 2.0 | PETROL | M |
| TOYOTA | CROWN | MS47 | 03/1966 - 1967 | 6 | 2.0 | PETROL | M |
| TOYOTA | CROWN | MS45 | 02/1967 - 1968 | 6 | 2.3 | PETROL | 2M |
| TOYOTA | CROWN | MS53 | 02/1967 - 1968 | 6 | 2.3 | PETROL | 2M |
| TOYOTA | CROWN | MS55 | 02/1967 - 1971 | 6 | 2.3 | PETROL | 2M |
| TOYOTA | CROWN | MS57 | 02/1967 - 1971 | 6 | 2.3 | PETROL | 2M |
| TOYOTA | CROWN | MS111 | 1981 - 1985 | 6 | 2.6 | PETROL | 4M |
| TOYOTA | CROWN | MS65 | 1971 - 1976 | 6 | 2.6 | PETROL | 4M |
| TOYOTA | CROWN | MS83 | 1971 - 1976 | 6 | 2.6 | PETROL | 4M |
| TOYOTA | CROWN | MS85 | 04/1975 - 1980 | 6 | 2.6 | PETROL | 4M |
| TOYOTA | DYNA | LY211R | 07/1995 - 09/2001 | 4 | 3.0 | DIESEL | 3L |
| TOYOTA | DYNA | LY220R | 09/2001 - 04/2005 | 4 | 3.0 | DIESEL | 3L |
| TOYOTA | DYNA | LY230R | 09/2001 - 04/2005 | 4 | 3.0 | DIESEL | 5L |
| TOYOTA | DYNA | LY61R | 1988 - 06/1995 | 4 | 3.0 | DIESEL | 3L |
| TOYOTA | DYNA | BU100R | 07/1995 - 05/2003 | 4 | 3.4 | DIESEL | |
| TOYOTA | DYNA | BU212 | 09/1988 - 1995 | 4 | 3.7 | DIESEL | 14B |
| TOYOTA | DYNA 100 | LH80 | 11/1985 - 1991 | 4 | 2.4 | DIESEL | 2L |
| TOYOTA | DYNA 150 | LY60 | 11/1985 - 1988 | 4 | 2.4 | DIESEL | 2L |
| TOYOTA | DYNA 150 | LY211 | 07/1995 - 2001 | 4 | 2.8 | DIESEL | 3L |
| TOYOTA | DYNA 200 | BU100 | 07/1995 - 1998 | 4 | 3.4 | DIESEL | 3B11 |
| TOYOTA | DYNA 300 | BU88 | 09/1988 - 1995 | 4 | 3.7 | DIESEL | 14B |
| TOYOTA | HI-ACE | LH11 | 02/1983 - 1985 | 4 | 2.2 | DIESEL | L |
| TOYOTA | HI-ACE | LH20 SWB | 03/1981 - 1982 | 4 | 2.2 | DIESEL | L |
| TOYOTA | HI-ACE | LH30 LWB | 03/1981 - 01/1983 | 4 | 2.2 | DIESEL | L |
| TOYOTA | HI-ACE | LH50 SWB | 01/1983 - 1984 | 4 | 2.2 | DIESEL | L |
| TOYOTA | HI-ACE | LH60 LWB | 02/1983 - 1984 | 4 | 2.2 | DIESEL | L |
| TOYOTA | HI-ACE | LH70 LWB | 03/1983 - 1984 | 4 | 2.2 | DIESEL | L |
| TOYOTA | HI-ACE | LH51 SWB | 03/1984 - 1989 | 4 | 2.4 | DIESEL | 2L |
| TOYOTA | HI-ACE | LH61 LWB | 03/1984 - 1989 | 4 | 2.4 | DIESEL | 2L |
| TOYOTA | HI-ACE | LH71 LWB | 03/1984 - 1989 | 4 | 2.4 | DIESEL | 2L |
| TOYOTA | HI-ACE | LH103 SWB | 10/1989 - 2000 | 4 | 2.8 | DIESEL | 3L |
| TOYOTA | HI-ACE | LH113 LWB | 10/1989 - 2000 | 4 | 2.8 | DIESEL | 3L |
| TOYOTA | HI-ACE | LH125 LWB | 10/1989 - 2000 | 4 | 2.8 | DIESEL | 3L |
| TOYOTA | HILUX | LN30 LWB | 10/1978 - 1984 | 4 | 2.2 | DIESEL | L |
| TOYOTA | HILUX | LN40 LWB | 06/1980 - 1983 | 4 | 2.2 | DIESEL | L |
| TOYOTA | HILUX | LN46 LWB | 11/1981 - 1983 | 4 | 2.2 | DIESEL | L |
| TOYOTA | HILUX | LN55 LWB | 11/1983 - 1984 | 4 | 2.2 | DIESEL | L |
| TOYOTA | HILUX | LN56 LWB | 09/1984 - 1988 | 4 | 2.4 | DIESEL | 2L |
| TOYOTA | HILUX | LN65 LWB | 11/1983 - 1988 | 4 | 2.4 | DIESEL | 2L |
| TOYOTA | HILUX | LN65-SR5 | 10/1986 - 1988 | 4 | 2.4 | DIESEL | 2L |
